Top High School Baseball Teams — 2026
True Scout DNA Verified Rankings • 10 per page • Shareable filters
| Rank | School | Location | Conference | Rating | Trending |
|---|---|---|---|---|---|
| #1854 | Caledonia, MI | MHSAA Division 1 | 67.11 | New/Unranked | |
| #1855 | Byron Center, MI | MHSAA Division 2 | 67.09 | New/Unranked | |
| #1856 | Rochester, MI | MHSAA Division 1 | 67.07 | New/Unranked | |
| #1857 | Rochester Hills, MI | MHSAA Division 1 | 67.06 | New/Unranked | |
| #1858 | Troy, MI | MHSAA Division 1 | 67.04 | New/Unranked | |
| #1859 | Troy, MI | MHSAA Division 1 | 67.02 | New/Unranked | |
| #1860 | West Bloomfield, MI | MHSAA Division 1 | 67.00 | New/Unranked | |
| #1861 | Farmington, MI | MHSAA Division 1 | 66.99 | New/Unranked | |
| #1862 | Farmington Hills, MI | MHSAA Division 1 | 66.97 | New/Unranked | |
| #1863 | Bloomfield Hills, MI | MHSAA Division 1 | 66.95 | New/Unranked |
Unlock advanced player analytics and trend charts.
🔒 Player Analytics (Platinum)